產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心油品分析儀器辛烷值測(cè)定儀2M7實(shí)驗(yàn)室成套辛烷值測(cè)定儀
實(shí)驗(yàn)室成套辛烷值測(cè)定儀旨在為汽油質(zhì)量、樣品采集、驗(yàn)證分析提供*的快速測(cè)定?;诳蛻?hù)的選擇,實(shí)驗(yàn)室成套包含SX-100M、SX-100K或SX-200一起提供給客戶(hù)。實(shí)驗(yàn)室成套實(shí)現(xiàn)了樣品采取和用標(biāo)準(zhǔn)和快速的測(cè)量方法對(duì)燃料進(jìn)行在線分析。當(dāng)無(wú)法在固定實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分析時(shí),該分析結(jié)果為燃料質(zhì)量控制提供了高可靠性的評(píng)估。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2M7實(shí)驗(yàn)室成套辛烷值測(cè)定儀產(chǎn)品介紹
便攜式實(shí)驗(yàn)室成套旨在為汽油質(zhì)量、樣品采集、驗(yàn)證分析提供*的快速測(cè)定?;诳蛻?hù)的選擇,實(shí)驗(yàn)室成套包含SX-100M、SX-100K或SX-200一起提供給客戶(hù)。實(shí)驗(yàn)室成套實(shí)現(xiàn)了樣品采取和用標(biāo)準(zhǔn)和快速的測(cè)量方法對(duì)燃料進(jìn)行在線分析。當(dāng)無(wú)法在固定實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分析時(shí),該分析結(jié)果為燃料質(zhì)量控制提供了高可靠性的評(píng)估。實(shí)驗(yàn)室成套可測(cè)量多達(dá)19個(gè)油罐燃料質(zhì)量的基本參數(shù)。使用的試驗(yàn)方法如下:石油化學(xué)學(xué)院的方法、GOST、25GosNII Himmotologiyi MP RF、Joint stock company Sorbpolimer。所有必要設(shè)備都裝在一個(gè)箱里。我們?yōu)槟峁┝艘巴饪焖倏刂茩z測(cè)燃料質(zhì)量所用到的完善的測(cè)量成套設(shè)備。他們體積小,便于攜帶,可讓您隨時(shí)隨地很方便的使用。該成套設(shè)備可使您盡可能早的于任何地方對(duì)運(yùn)入的燃料進(jìn)行快速的質(zhì)量指標(biāo)分析。實(shí)驗(yàn)室成套用于油品采樣和海床儲(chǔ)蓄池油品采樣,另外還可檢測(cè)污水和機(jī)械雜質(zhì)。
2M7實(shí)驗(yàn)室成套辛烷值測(cè)定儀的技術(shù)性能
序號(hào) | 質(zhì)量度量描述 | 試驗(yàn)方法 |
1. | 汽油辛烷值測(cè)量方法(馬達(dá)法和研究法) | 石油化學(xué)學(xué)院的試驗(yàn)方法 |
2. | 柴油燃料十六烷值的測(cè)量 | 學(xué)院的方法 |
3. | 石油中鉛含量的測(cè)量 | M 32.137-9625 GosNII MO RF法 |
4. | 油產(chǎn)品密度測(cè)量 | GOST 3900-85 |
5. | 機(jī)械雜質(zhì)和水的測(cè)量 | GOST 2084-77 |
6. | 小汽車(chē)汽油顏色測(cè)定 | 目測(cè) |
7. | 重質(zhì)碳?xì)浠衔锖康臏y(cè)量 | GOST 2084-77 |
8. | 汽油中樹(shù)脂含量的測(cè)量 | GosNII MO RF |
9. | 冷卻液含量和凝固溫度的測(cè)量(通過(guò)密度) | 用戶(hù)手冊(cè)中的冷卻液操作部分 |
10. | 油產(chǎn)品采樣 | GOST 2517-85 |
11. | 油罐中水分的定量測(cè)定(汽車(chē)槽車(chē), 拖罐車(chē)) | GOST 2517-85 |
12. | 油罐中底部油產(chǎn)品采樣,固定水和機(jī)械雜質(zhì)的測(cè)量 | GOST 2517-85 |
13. | 抗結(jié)晶添加劑中水含量的測(cè)定 | GOST 8313-88 |
14. | 噴氣式引擎燃料中抗結(jié)晶液體的測(cè)量 | JSC Sorbpolimer法 |
15. | 非溶解水含量的測(cè)量 | JSC Sorbpolimer法 |
16. | 總水分含量的測(cè)量 (定量法) | JSC Sorbpolimer法 |
17. | 酸性電解液密度的測(cè)量 | GOST 3900-85 |
18. | 汽油中干凈添加劑含量的測(cè)量 | GosNII MO RF |
19. | 汽油中二茂鐵含量的測(cè)量 | JSC Sorbpolimer法 |
實(shí)驗(yàn)室成套元件
序號(hào) | 元件 | 單位 | 數(shù)量 |
1. | 辛烷計(jì) | 個(gè) | 1 |
2. | 采樣器 PPN-150 | 個(gè) | 1 |
3. | 液體比重計(jì)ANT-2 0.670-0.750 | 個(gè) | 1 |
4. | 液體比重計(jì) ANT-2 0.750-0.830 | 個(gè) | 1 |
5. | 液體比重計(jì)ANT-2 0.830-0.910 | 個(gè) | 1 |
6. | 量筒 1 – 50 GOST 1770 | 個(gè) | 1 |
7. | 量筒1 – 250 GOST 1770 | 個(gè) | 1 |
8. | 液體比重計(jì)AON-1 1.060-1.120 | 個(gè) | 1 |
9. | 液體比重計(jì) AON-1 1.240-1.300 | 個(gè) | 1 |
10. | 液體比重計(jì)AON-1 1.360-1.420 | 個(gè) | 1 |
11. | 燒杯100 ml | 個(gè) | 1 |
11. | 密封膠 | 克 | 50 |
12. | 瓷碗 | 個(gè) | 1 |
13. | IT-CF (黃條紋) | 個(gè) | 10 |
14. | IT- (紅條紋) | 個(gè) | 10 |
15. | IT-WAA (白條紋) | 個(gè) | 10 |
16. | IT-ACL (黑條紋) | 個(gè) | 10 |
17. | IT-CW-50 (橙條紋) | 個(gè) | 10 |
18. | IT-CW-10 (藍(lán)條紋) | 個(gè) | 10 |
19. | IT-UW-15 (綠條紋) | 個(gè) | 10 |
20. | 吸耳球 | 個(gè) | 1 |
21. | 注射器 | 個(gè) | 4 |
22. | 電池 | 節(jié) | 4 |
23. | 塑形粘土 | 克 | 10 |
24. | 文件 | 套 | 1 |
25. | 帶刻度的移液管 | 根 | 1 |
26. | 尺子 | 個(gè) | 1 |
27. | 鉛筆 | 個(gè) | 1 |
28. | 濾紙 | 張 | 若干 |
29. | 指示管推動(dòng)針 | 個(gè) | 1 |
30. | RS-232 電纜(SX-100K, SX-200), USB 電纜(SX-300) | 根 | 1 |
31 | 計(jì)算機(jī)軟件安裝盤(pán)(SX-100K, SX-200, SX-300) | 張 | 1 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話(huà):
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com服務(wù)熱線:
10-62923342
13391831665