產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器水質(zhì)采樣器2024YL固定式自動等比例水質(zhì)采樣器
固定式自動等比例水質(zhì)采樣器:可采集等比例混合水樣和等時混合水樣,滿足由國家環(huán)保局發(fā)布的HJ/T 92-2002《地表水和污水污染監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》對采樣的要求
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
2024YL 固定式自動等比例水質(zhì)采樣器
2024YL 固定式自動水質(zhì)采樣器主要用于對污染源在線采樣??刹杉缺壤旌纤畼雍偷葧r混合水樣,滿足由國家環(huán)保局發(fā)布的HJ/T 92-2002《地表水和污水污染監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》對采樣的要求。壓縮機(jī)制冷,帶冰柜。主要用于環(huán)??蒲袉挝?、市政設(shè)計單位、環(huán)境評價單位及大專院校對河流斷面的監(jiān)測;飲水水源監(jiān)測;污水處理廠出水監(jiān)測以及水質(zhì)的動態(tài)分析等。
蠕動泵 | 泵管內(nèi)徑 | 10mm,高強(qiáng)度硅膠管 |
水管長度 | 8m(標(biāo)準(zhǔn)配置);5~25m(特殊定制) | |
泵體結(jié)構(gòu) | 增強(qiáng)工程塑料,快速拆裝模塊組合,電機(jī)軸、泵管滾輪架為不銹鋼, | |
zui大取樣垂直高度 | 8 m | |
采樣精度 | ±8ml | |
儀器類型 | 2024為分采型,即所采水樣分裝在24個瓶中,分配器為自潤滑、定位自鎖型。 | |
儲水容器 | 24個1升容積聚乙烯瓶置于冷藏柜瓶筐中, | |
水樣保存 | 海爾壓縮機(jī)制冷,冷藏溫度:0-8℃可調(diào) | |
數(shù)字信號輸出 | RS232 | |
軟件功能 | 采樣方式 | 自動采樣:按預(yù)先編制的采樣程序自動完成采樣動作。 |
手動采樣:臨時設(shè)置采樣量并完成采樣動作。(定量采樣) | ||
隨機(jī)采樣:不進(jìn)行設(shè)置采樣量直接采樣。 | ||
采樣功能 | 等時混合水樣:(時間控制定時定量采樣)采樣時間間隔:3~9999分鐘,任意設(shè)定 | |
等比例混合水樣:(流量控制定流定量采樣)可配流量傳感器控制采樣,亦可配其它具有輸出脈沖信號的流量計控制采樣。(輸出脈沖為5~15V正脈沖)1~9999個脈沖任意設(shè)定。增量1個脈沖。 | ||
采樣量設(shè)置范圍:50~1000ml,增量1ml | ||
水樣裝瓶方式:一瓶裝N個水樣(混合樣):1<N<10< span="">,任意設(shè)定。</N<10<> 一個水樣分裝N瓶(平行樣):1<N<6< span=""><N<10< span="">,當(dāng)N等于1時為標(biāo)準(zhǔn)采樣(一瓶一樣)。</N<10<></N<6<> | ||
采樣管自動沖洗功能:0~2次任意設(shè)定。 | ||
軟件功能 | 可以根據(jù)采樣要求預(yù)設(shè)并存儲10個常用工作程序,以后可直接調(diào)用。 | |
軟件密碼鎖,可以保護(hù)儀器內(nèi)設(shè)置的程序不被修改。 | ||
電機(jī)過載保護(hù)及報警。 | ||
可分別自動記錄并存儲每次采樣時間和256組流量數(shù)據(jù)(每組數(shù)據(jù)包括:月、日、時、分;瞬時流量;累計流量,每組流量數(shù)據(jù)之間的時間間隔任意設(shè)定)。 | ||
所存數(shù)據(jù)掉電不丟失,采用循環(huán)更新的方式。能夠方便地通過顯示屏查看存儲的采樣時間和流量數(shù)據(jù) | ||
輸入輸出接口 | 可通過有線或無線方式將存儲的采樣和流量數(shù)據(jù)上傳。位于管理中樞的上位機(jī)也可對采樣器實行遠(yuǎn)程在線控制,發(fā)出各種采樣指令采集水樣。 | |
接超聲探頭,儀器同時具備流量計功能并按流量比例采樣。測流范圍:<N<6< span=""><N<10< span="">0.1升</N<10<></N<6<>/秒~<N<6< span=""><N<10< span="">10立方米</N<10<></N<6<>/秒 適用堰槽:巴氏槽;PB槽;無喉道槽;三角堰;矩形堰;梯形堰等。測流精度:l~5%(與所選用的堰槽有關(guān)) | ||
可外接具有脈沖信號輸出的流量計形成流量比例采樣。如:WL-1型超聲波明渠流量計。 | ||
操作界面 | 大屏幕(192´64點陣)漢字液晶顯示器,嵌入式單片機(jī)控制系統(tǒng)。 | |
全部中文菜單,人機(jī)對話方式,需要人為輸入數(shù)據(jù)或選項時均有中文提示。 | ||
電源 | AC220V±15% 50Hz | |
功率 | 450w | |
外形尺寸(mm) | 500´530´960 (長´寬´高) | |
工作環(huán)境 | <N<6< span=""><N<10< span="">-5℃</N<10<></N<6<>~<N<6< span=""><N<10< span="">50℃</N<10<></N<6<> | |
重量(Kg) | 40 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com